Check-up «Экспресс» на Арбате
Консультации | |
Первичная консультация врача-терапевта и повторная консультация врача-терапевта или заключение на email (на выбор) | |
Лабораторные исследования крови | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | Выявляет воспалительные процессы, скрытые инфекционные и хронические заболевания. |
Антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита С, суммарные (HBs-антиген, Anti-HCV) | Основная опасность гепатитов B и С – переход в хроническую фазу, с возможными последствиями в виде цирроза и рака печени. |
Микрореакция на сифилис RPR | Положительный тест позволяет предположить возможное наличие сифилиса. |
ВИЧ (антитела и антигены) | Тест на наличие в организме ответа на инфицирование вирусом иммунодефицита человека. |
Холестерин общий, холестерин высокой и низкой плотности (холестерин-ЛПВП, холестерин- ЛПНП) | Нарушение баланса холестерина низкой и высокой плотности ведет к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, а значит, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. |
Триглицериды | Отклонения показателя могут говорить о повышенной опасности развития сахарного диабета и панкреатита, о риске возникновения инсульта. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) | Повышенные значения сигнализируют о неправильной работе печени и о возможном риске появления гепатитов, цирроза. |
Билирубин непрямой, с определением общего и прямого билирубина | Отклонения свидетельствуют о поражении печени, застое желчи, наличии заболеваний крови. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | Диагностика застоя желчи и ряда скрытых заболеваний печени. |
Глюкоза | Повышение уровня глюкозы может свидетельствовать о риске возникновения диабета, более высокие уровни глюкозы – о наличии этого заболевания. |
Креатинин | Диагностика возможных заболеваниях почек. |
Мочевина | Повышенный уровень мочевой кислоты – сигнал нарушенного обмена веществ, говорит о возможных заболеваниях почек. |
Общий белок | Уровень общего белка определяют для диагностики онкологии и заболеваний печени, при нарушении питания и ожогах. |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | Изменения этого показателя могут служить косвенным признаком воспалительного процесса или другой текущей патологии. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | Диагностика нарушении функций щитовидной железы или гипофиза. |
Другие лабораторные исследования | |
Общий анализ мочи | Показывает наличие болезней почек, мочевого пузыря или о скрытом воспалении в органах мочевыделительной системы. |
Диагностика | |
ЭКГ в покое с расшифровкой | Оценка работы сердца |
УЗИ брюшной полости и почек | Проверяет форму и структуру внутренних органов на соответствие норме, определяет наличие скрытой мочекаменной и желчнокаменной болезней, панкреатита, онкологических заболеваний. |
Флюорография грудной клетки
| Профилактический и диагностический метод рентгенологического обследования органов грудной полости и легких. |
Check-up «Экспресс», запись на прием
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных