Обследование мужчин
Программа включает обследование мочеполовой системы пациента с точки зрения мужского здоровья, исключение онкоугрозы со стороны предстательной железы.
Цена программы (руб.) | 29 900 | 39 500 | 44 900 | 43 000 | 26 500 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | до 25 лет | 25–35 лет | 35-45 лет | 45-65 лет | >65 лет |
Первичная консультация уролога | + | + | + | + | + |
Повторная консультация уролога (по результатам обследования) | + | + | + | + | + |
Узи органов мошонки | + | + | + | + | + |
УЗИ предстательной железы (в том числе трУЗИ) | + | + | + | ||
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | + | + | + | + | + |
Урофлоуметрия | + | + | + | + | |
Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | + | + | + | + | + |
Общий анализ мочи | + | + | + | + | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | + | + | + | + | + |
Биохимический анализ крови | |||||
Общий белок | + | + | |||
Билирубин общий | + | + | |||
Глюкоза | + | + | + | ||
Холестерин общий | + | + | + | ||
Холестерин-ЛПВП | + | + | + | ||
Холестерин-ЛПНП | + | + | + | ||
Кальций общий | + | + | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | + | + | + | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | + | + | + | ||
Na/K/Cl | + | + | + | ||
Мочевина | + | + | + | + | + |
Креатинин | + | + | + | + | + |
Мочевая кислота | + | + | + | + | + |
Онкомаркеры | |||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | + | + | + | ||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | + | + | + | ||
Гормоны | |||||
Т4 | + | + | + | + | + |
Т3 | + | + | + | + | + |
ТТГ | + | + | + | + | + |
Пролактин | + | + | + | + | + |
Тестостерон общий | + | + | + | + | + |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | + | + | + | ||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | + | + | + | ||
Эстрадиол | + | + | + | ||
Общеклинические исследования | |||||
Анализ секрета простаты | + | + | + | + | + |
Посев секрета простаты | + | + | + | + | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | + | + | + | + | |
Анализ спермограммы | + | + | + | ||
MAR - тест (антитела класса lgA) | + | + | + | ||
MAR - тест (антитела класса lgG) | + | + | + | ||
Антиспермальные антитела | + | + | + | ||
Анализ на ИППП (на инфекции) | |||||
Вирус простого герпеса I и II типов (качественный) | + | + | + | + | + |
Ureaplasma urealyticum\U.parvum | + | + | + | + | + |
Chlamydia trachomatis | + | + | + | + | |
Mycoplasma genitalium | + | + | + | + | |
Gardnerella vaginalis | + | + | + | + | |
Trichomonas vaginalis | + | + | + | + | |
Candida albicans | + | + | + | + | |
Цитомегаловирус | + | + | + | + | |
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска | + | + | + | + | |
Neisseria gonorrhoeae | + | + | + | + |
* скидка по программе /абонементу не действует на услуги, оказываемые ВНЕ клиники.
Цены на услуги
Описание услуги | Цена программы | ВЫБРАТЬ УСЛУГУ |
---|---|---|
Стоимость программы Обследование мужчин (после 65 лет)
|
26500 руб.
|
Заказать |
Стоимость программы Обследование мужчин (до 25 лет)
|
29900 руб.
|
Заказать |
Стоимость программы Обследование мужчин (25-35 лет)
|
39500 руб.
|
Заказать |
Стоимость программы Обследование мужчин (45- 65 лет)
|
43000 руб.
|
Заказать |
Стоимость программы Обследование мужчин (35-45 лет)
|
44900 руб.
|
Заказать |
Обследование мужчин, запись на прием
Похожие услуги клиники
- Диагностика цистита/уретрита - мини (женская)
- Диагностика цистита/уретрита (женская)
- Check up «Экспресс» - Мужское здоровье до 35 лет
- Check up «Экспресс» - Мужское здоровье после 35 лет
- Урология за 3 дня
- Мужская диспансеризация
- Здоровье (Уролог)
- Мужское здоровье (после 40 лет)
- Мужское здоровье (до 40 лет)
- Метафилактика мочекаменной болезни
- Хронический цистит
- Личный врач (Уролог)