Программа медицинского обследования мужчин
Программа включает обследование мочеполовой системы пациента с точки зрения мужского здоровья, исключение онкоугрозы со стороны предстательной железы.
Возраст | до 25 лет | 25–35 лет | 35-45 лет | 45-65 лет | >65 лет |
Первичная консультация уролога | + | + | + | + | + |
Повторная консультация уролога (по результатам обследования) | + | + | + | + | + |
Узи органов мошонки | + | + | + | + | + |
УЗИ предстательной железы (в том числе трУЗИ) | + | + | + | ||
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | + | + | + | + | + |
Урофлоуметрия | + | + | + | + | |
Массаж предстательной железы и семенных пузырьков | + | + | + | + | + |
Общий анализ мочи | + | + | + | + | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | + | + | + | + | + |
Биохимический анализ крови | |||||
Общий белок | + | + | |||
Билирубин общий | + | + | |||
Глюкоза | + | + | + | ||
Холестерин общий | + | + | + | ||
Холестерин-ЛПВП | + | + | + | ||
Холестерин-ЛПНП | + | + | + | ||
Кальций общий | + | + | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | + | + | + | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | + | + | + | ||
Na/K/Cl | + | + | + | ||
Мочевина | + | + | + | + | + |
Креатинин | + | + | + | + | + |
Мочевая кислота | + | + | + | + | + |
Онкомаркеры | |||||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | + | + | + | ||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | + | + | + | ||
Гормоны | |||||
Т4 | + | + | + | + | + |
Т3 | + | + | + | + | + |
ТТГ | + | + | + | + | + |
Пролактин | + | + | + | + | + |
Тестостерон общий | + | + | + | + | + |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | + | + | + | ||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | + | + | + | ||
Эстрадиол | + | + | + | ||
Общеклинические исследования | |||||
Анализ секрета простаты | + | + | + | + | + |
Посев секрета простаты | + | + | + | + | |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | + | + | + | + | |
Анализ спермограммы | + | + | + | ||
MAR - тест (антитела класса lgA) | + | + | + | ||
MAR - тест (антитела класса lgG) | + | + | + | ||
Антиспермальные антитела | + | + | + | ||
Анализ на ИППП (на инфекции) | |||||
Вирус простого герпеса I и II типов (качественный) | + | + | + | + | + |
Ureaplasma urealyticum\U.parvum | + | + | + | + | + |
Chlamydia trachomatis | + | + | + | + | |
Mycoplasma genitalium | + | + | + | + | |
Gardnerella vaginalis | + | + | + | + | |
Trichomonas vaginalis | + | + | + | + | |
Candida albicans | + | + | + | + | |
Цитомегаловирус | + | + | + | + | |
Папилломавирусы высокого канцерогенного риска | + | + | + | + | |
Neisseria gonorrhoeae | + | + | + | + |
Теперь оплата абонементов и программ медицинского обслуживания в нашей клинике стала более комфортной – вы можете воспользоваться рассрочкой до 12 месяцев от нашего партнера ПАО «Сбербанк» и оплачивать абонементы и программы без переплат! Подробнее вы можете ознакомиться в разделе новости или у наших менеджеров в клинике. Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
* скидка по программе /абонементу не действует на услуги, оказываемые ВНЕ клиники.
Программа медицинского обследования мужчин, запись на прием
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Похожие услуги клиники
- Программа медицинского обследования «Здоровье (Уролог)»
- Программа медицинского обследования «Мужское здоровье (до 40 лет)»
- Программа по лечению острого цистита, базовая
- Программа по лечению острого цистита, расширенная
- Программа по диагностике рака простаты за 2 дня
- Программа по диагностике и лечению заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)
- Программа подготовки к отцовству «Хочу стать папой»