Профилактика инсульта
Высокий риск (полное обследование) — программа для тех, у кого по результатам тестирования высокий риск развития инсульта
Средний риск —программа для тех, у кого по результатам тестирования средний риск развития инсульта
Динамическое наблюдение— это медицинское обследование для тех кто обследовался в клинике по программе высокого и среднего риска и кому рекомендовано наблюдение в динамике, сроки и объем обследования определяются врачом. % указывает на долю пациентов, нуждающихся в конкретном данном виде обследования (наблюдения).
Наименованеи программы | "Высокий риск" | "Средний риск" | Динамическое наблюдение |
Стоимость (руб.) | 56 000 | 38 900 | 19 700 |
Первичная консультация невролога | + | + | + |
Повторная консультация невролога | + | + | + |
ЭКГ с интерпретацией | + | + | + |
Холтер-монитор ЭКГ (24 часа) | + | ||
Велоэргометрия | + | + | |
ЭХО КГ с доплерографией | + | + | |
УЗИ щитовидной железы | + | ||
УЗИ почек + надпочечников | + | + | |
Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | + | ||
Триплексное сканирование сосудов почек | + | ||
Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов | + | + | + |
Клинический анализ крови, СОЭ | + | + | + |
Общий анализ мочи | + | + | + |
Протромбиновый индекс + время свертывания | + | + | + |
Гормоны щитовидной железы (Т3св, Т4св, ТТГ ) | + | ||
Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, глюкоза, АЛТ, АСТ, общий холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, триглицериды) | + | + | + |
Биомикроскопия глазного дна с высокодиоптрийными линзами с широким зрачком | + | + | |
Компьютерная периметрия | + | + | |
МРТ головного мозга | + | + | |
МРА графия интракраниальных артерий | + | ||
Консультация кардиолога | + | + | |
Заключение невролога по результатам обследования, рекомендации, корректировка лечения | + | + | + |
* скидка по программе /абонементу не действует на услуги, оказываемые ВНЕ клиники.